Passport Rankings
All 199 passports ranked by mobility score
| Flag | Country | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | United Arab Emirates | 161 | 126 | 36 | 19 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | ![]() | Singapore | 160 | 133 | 23 | 23 | 7 | 11 | 0 |
| 3 | ![]() | Hong Kong | 157 | 134 | 20 | 26 | 3 | 14 | 0 |
| 4 | ![]() | Malaysia | 156 | 125 | 28 | 27 | 6 | 11 | 0 |
| 5 | ![]() | Netherlands | 154 | 126 | 24 | 30 | 5 | 12 | 0 |
| 6 | ![]() | Belgium | 154 | 126 | 24 | 28 | 6 | 13 | 0 |
| 7 | Malta | 154 | 125 | 25 | 29 | 6 | 12 | 0 | |
| 8 | Finland | 154 | 127 | 23 | 26 | 6 | 15 | 0 | |
| 9 | ![]() | Spain | 154 | 125 | 24 | 30 | 6 | 12 | 0 |
| 10 | ![]() | Norway | 153 | 123 | 26 | 30 | 6 | 12 | 0 |
| 11 | Denmark | 153 | 123 | 25 | 32 | 6 | 11 | 0 | |
| 12 | Ireland | 153 | 122 | 29 | 26 | 6 | 14 | 0 | |
| 13 | ![]() | Germany | 153 | 123 | 25 | 30 | 7 | 12 | 0 |
| 13 | ![]() | Greece | 153 | 123 | 25 | 30 | 7 | 12 | 0 |
| 13 | ![]() | Italy | 153 | 123 | 25 | 30 | 7 | 12 | 0 |
| 13 | ![]() | Luxembourg | 153 | 123 | 27 | 27 | 6 | 14 | 0 |
| 17 | ![]() | Sweden | 153 | 125 | 24 | 27 | 6 | 15 | 0 |
| 18 | ![]() | Switzerland | 153 | 122 | 26 | 29 | 8 | 12 | 0 |
| 19 | ![]() | France | 153 | 124 | 23 | 32 | 6 | 12 | 0 |
| 20 | ![]() | Austria | 153 | 122 | 26 | 30 | 7 | 12 | 0 |
| 20 | ![]() | Hungary | 153 | 122 | 26 | 30 | 7 | 12 | 0 |
| 22 | ![]() | Romania | 152 | 122 | 25 | 31 | 7 | 12 | 0 |
| 23 | ![]() | Czechia | 152 | 122 | 28 | 25 | 6 | 16 | 0 |
| 24 | ![]() | Portugal | 152 | 122 | 24 | 32 | 7 | 12 | 0 |
| 25 | ![]() | Bulgaria | 152 | 121 | 26 | 30 | 7 | 13 | 0 |
| 26 | ![]() | Croatia | 152 | 119 | 27 | 31 | 9 | 11 | 0 |
| 27 | ![]() | South Korea | 152 | 116 | 33 | 27 | 9 | 12 | 0 |
| 28 | ![]() | Poland | 152 | 121 | 25 | 32 | 7 | 12 | 0 |
| 29 | ![]() | Slovenia | 151 | 122 | 25 | 29 | 6 | 15 | 0 |
| 30 | ![]() | Cyprus | 151 | 122 | 23 | 32 | 6 | 14 | 0 |
| 31 | ![]() | Japan | 151 | 114 | 35 | 24 | 10 | 14 | 0 |
| 32 | ![]() | Slovakia | 150 | 120 | 25 | 31 | 6 | 15 | 0 |
| 33 | ![]() | United Kingdom | 150 | 117 | 29 | 30 | 7 | 14 | 0 |
| 34 | ![]() | Lithuania | 150 | 119 | 25 | 35 | 5 | 13 | 0 |
| 35 | ![]() | Estonia | 149 | 117 | 28 | 31 | 6 | 15 | 0 |
| 36 | ![]() | New Zealand | 148 | 112 | 34 | 32 | 6 | 13 | 0 |
| 37 | ![]() | Canada | 148 | 112 | 32 | 31 | 9 | 13 | 0 |
| 38 | ![]() | Latvia | 148 | 118 | 24 | 34 | 6 | 15 | 0 |
| 39 | ![]() | Australia | 148 | 110 | 34 | 34 | 7 | 12 | 0 |
| 40 | ![]() | Iceland | 147 | 116 | 29 | 28 | 5 | 19 | 0 |
| 41 | ![]() | United States of America | 146 | 112 | 30 | 29 | 8 | 14 | 4 |
| 42 | ![]() | Liechtenstein | 145 | 110 | 31 | 31 | 7 | 18 | 0 |
| 43 | ![]() | Brazil | 144 | 111 | 28 | 32 | 7 | 19 | 0 |
| 44 | ![]() | Monaco | 142 | 106 | 32 | 36 | 6 | 17 | 0 |
| 45 | ![]() | Argentina | 140 | 106 | 30 | 33 | 7 | 21 | 0 |
| 46 | ![]() | Chile | 140 | 107 | 29 | 33 | 6 | 21 | 0 |
| 47 | ![]() | Andorra | 139 | 102 | 35 | 33 | 5 | 22 | 0 |
| 48 | ![]() | San Marino | 138 | 104 | 29 | 37 | 5 | 22 | 0 |
| 49 | Barbados | 138 | 105 | 29 | 33 | 5 | 25 | 0 | |
| 50 | ![]() | Brunei Darussalam | 135 | 105 | 22 | 35 | 8 | 27 | 0 |
| 51 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 135 | 104 | 27 | 33 | 4 | 29 | 0 |
| 52 | ![]() | Israel | 134 | 103 | 27 | 28 | 8 | 16 | 13 |
| 53 | Bahamas | 133 | 102 | 28 | 30 | 5 | 32 | 0 | |
| 54 | ![]() | Uruguay | 133 | 99 | 30 | 34 | 5 | 29 | 0 |
| 55 | ![]() | Mexico | 131 | 96 | 29 | 37 | 7 | 28 | 0 |
| 56 | ![]() | Antigua and Barbuda | 130 | 99 | 28 | 33 | 3 | 34 | 0 |
| 57 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 130 | 99 | 27 | 32 | 4 | 35 | 0 |
| 58 | ![]() | Seychelles | 129 | 102 | 28 | 17 | 4 | 46 | 0 |
| 59 | ![]() | Costa Rica | 129 | 92 | 30 | 40 | 7 | 28 | 0 |
| 60 | ![]() | Macao | 128 | 98 | 30 | 24 | 3 | 42 | 0 |
| 61 | ![]() | Trinidad and Tobago | 127 | 95 | 27 | 38 | 4 | 33 | 0 |
| 62 | ![]() | Ukraine | 126 | 86 | 34 | 43 | 7 | 27 | 0 |
| 63 | ![]() | Peru | 126 | 90 | 31 | 38 | 6 | 32 | 0 |
| 64 | ![]() | Dominica | 126 | 93 | 28 | 38 | 3 | 35 | 0 |
| 65 | ![]() | Holy See | 125 | 91 | 30 | 33 | 7 | 33 | 0 |
| 66 | ![]() | Paraguay | 125 | 87 | 33 | 42 | 5 | 30 | 0 |
| 67 | ![]() | Grenada | 123 | 94 | 25 | 31 | 5 | 42 | 0 |
| 68 | ![]() | Mauritius | 123 | 93 | 26 | 33 | 4 | 41 | 0 |
| 69 | ![]() | Serbia | 123 | 87 | 31 | 40 | 4 | 35 | 0 |
| 70 | ![]() | Panama | 122 | 88 | 30 | 38 | 4 | 37 | 0 |
| 71 | Saint Lucia | 120 | 88 | 26 | 36 | 5 | 42 | 0 | |
| 72 | ![]() | Colombia | 117 | 85 | 24 | 43 | 5 | 40 | 0 |
| 73 | ![]() | Georgia | 117 | 82 | 34 | 33 | 3 | 45 | 0 |
| 74 | ![]() | Solomon Islands | 116 | 82 | 27 | 40 | 7 | 41 | 0 |
| 75 | ![]() | El Salvador | 116 | 80 | 31 | 43 | 3 | 40 | 0 |
| 76 | ![]() | Montenegro | 116 | 79 | 29 | 48 | 4 | 37 | 0 |
| 77 | ![]() | Samoa | 115 | 80 | 28 | 47 | 3 | 39 | 0 |
| 78 | ![]() | Tuvalu | 114 | 80 | 26 | 46 | 4 | 41 | 0 |
| 79 | ![]() | Albania | 112 | 77 | 25 | 51 | 5 | 39 | 0 |
| 80 | ![]() | North Macedonia | 112 | 76 | 28 | 49 | 3 | 41 | 0 |
| 81 | ![]() | Tonga | 112 | 79 | 24 | 43 | 6 | 45 | 0 |
| 82 | Guatemala | 111 | 78 | 34 | 27 | 3 | 54 | 0 | |
| 83 | ![]() | Honduras | 111 | 79 | 32 | 29 | 2 | 55 | 0 |
| 84 | ![]() | Marshall Islands | 111 | 74 | 31 | 43 | 5 | 44 | 0 |
| 85 | ![]() | Kiribati | 111 | 77 | 27 | 45 | 3 | 45 | 0 |
| 86 | Russia | 109 | 80 | 24 | 32 | 6 | 48 | 7 | |
| 87 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 109 | 73 | 30 | 47 | 2 | 45 | 0 |
| 88 | Taiwan | 109 | 73 | 23 | 53 | 8 | 33 | 4 | |
| 89 | ![]() | Moldova | 108 | 74 | 28 | 42 | 3 | 50 | 0 |
| 90 | Nicaragua | 107 | 72 | 29 | 46 | 2 | 46 | 0 | |
| 91 | ![]() | Venezuela | 106 | 70 | 32 | 40 | 3 | 52 | 0 |
| 92 | ![]() | Micronesia | 105 | 67 | 32 | 45 | 4 | 49 | 0 |
| 93 | ![]() | Türkiye | 103 | 71 | 31 | 29 | 4 | 62 | 0 |
| 94 | ![]() | Palau | 101 | 63 | 29 | 50 | 5 | 49 | 0 |
| 95 | ![]() | Qatar | 101 | 69 | 26 | 33 | 7 | 62 | 0 |
| 96 | ![]() | Kuwait | 96 | 60 | 30 | 41 | 6 | 60 | 0 |
| 97 | ![]() | South Africa | 93 | 62 | 25 | 37 | 4 | 69 | 0 |
| 98 | ![]() | Timor-Leste | 91 | 58 | 25 | 49 | 2 | 63 | 0 |
| 99 | ![]() | Belize | 88 | 56 | 26 | 42 | 3 | 70 | 0 |
| 100 | ![]() | Jamaica | 86 | 53 | 27 | 43 | 3 | 71 | 0 |
| 101 | ![]() | Saudi Arabia | 86 | 53 | 24 | 43 | 6 | 71 | 0 |
| 102 | ![]() | Maldives | 85 | 55 | 23 | 41 | 4 | 74 | 0 |
| 103 | ![]() | Ecuador | 85 | 50 | 29 | 42 | 4 | 72 | 0 |
| 104 | ![]() | Kosovo | 83 | 54 | 20 | 46 | 3 | 73 | 1 |
| 105 | ![]() | China | 83 | 49 | 27 | 43 | 5 | 70 | 0 |
| 106 | ![]() | Fiji | 82 | 47 | 29 | 42 | 4 | 75 | 0 |
| 107 | ![]() | Oman | 80 | 48 | 25 | 39 | 5 | 80 | 0 |
| 108 | ![]() | Kazakhstan | 80 | 46 | 29 | 39 | 3 | 80 | 0 |
| 109 | ![]() | Vanuatu | 79 | 44 | 30 | 41 | 4 | 78 | 0 |
| 110 | ![]() | Bahrain | 79 | 46 | 26 | 38 | 6 | 81 | 0 |
| 111 | ![]() | Belarus | 77 | 42 | 31 | 38 | 4 | 82 | 0 |
| 112 | ![]() | Guyana | 77 | 44 | 27 | 40 | 4 | 80 | 0 |
| 113 | Thailand | 76 | 40 | 29 | 46 | 3 | 79 | 0 | |
| 114 | ![]() | Botswana | 74 | 46 | 21 | 37 | 5 | 88 | 0 |
| 115 | ![]() | Indonesia | 74 | 43 | 25 | 37 | 5 | 87 | 0 |
| 116 | Morocco | 73 | 42 | 22 | 50 | 2 | 81 | 0 | |
| 117 | ![]() | Nauru | 73 | 39 | 25 | 49 | 4 | 80 | 0 |
| 118 | ![]() | Dominican Republic | 72 | 37 | 30 | 41 | 4 | 85 | 0 |
| 119 | ![]() | Lesotho | 71 | 40 | 26 | 36 | 4 | 91 | 0 |
| 120 | ![]() | Namibia | 71 | 45 | 20 | 38 | 1 | 93 | 0 |
| 121 | ![]() | Bolivia | 70 | 34 | 27 | 52 | 3 | 81 | 0 |
| 122 | ![]() | Ghana | 70 | 43 | 18 | 42 | 3 | 91 | 0 |
| 123 | ![]() | Suriname | 70 | 37 | 23 | 48 | 4 | 85 | 0 |
| 124 | Papua New Guinea | 69 | 36 | 25 | 43 | 6 | 87 | 0 | |
| 125 | ![]() | Azerbaijan | 68 | 34 | 30 | 41 | 2 | 90 | 0 |
| 126 | Kenya | 68 | 39 | 24 | 37 | 2 | 95 | 0 | |
| 127 | ![]() | Armenia | 68 | 35 | 28 | 41 | 2 | 90 | 1 |
| 127 | ![]() | Mongolia | 68 | 35 | 23 | 51 | 3 | 85 | 0 |
| 129 | ![]() | Tanzania | 68 | 44 | 18 | 33 | 2 | 100 | 0 |
| 130 | ![]() | Philippines | 67 | 38 | 20 | 46 | 3 | 90 | 0 |
| 130 | ![]() | Eswatini | 67 | 38 | 21 | 42 | 4 | 92 | 0 |
| 132 | ![]() | Malawi | 67 | 37 | 23 | 38 | 4 | 95 | 0 |
| 133 | ![]() | Uganda | 66 | 35 | 25 | 41 | 2 | 94 | 0 |
| 134 | ![]() | Zambia | 65 | 39 | 22 | 33 | 2 | 101 | 0 |
| 135 | ![]() | Tunisia | 65 | 34 | 27 | 38 | 2 | 96 | 0 |
| 136 | ![]() | Benin | 65 | 36 | 24 | 39 | 1 | 97 | 0 |
| 137 | ![]() | Cape Verde | 64 | 36 | 24 | 35 | 2 | 100 | 0 |
| 138 | ![]() | Uzbekistan | 64 | 30 | 30 | 41 | 2 | 92 | 0 |
| 139 | ![]() | Gambia | 63 | 41 | 22 | 19 | 2 | 113 | 0 |
| 140 | Sierra Leone | 63 | 39 | 17 | 36 | 2 | 103 | 0 | |
| 141 | ![]() | Zimbabwe | 63 | 34 | 21 | 43 | 2 | 97 | 0 |
| 142 | ![]() | Rwanda | 62 | 28 | 31 | 38 | 2 | 98 | 0 |
| 143 | Kyrgyzstan | 62 | 26 | 31 | 43 | 2 | 95 | 0 | |
| 144 | ![]() | Senegal | 61 | 32 | 21 | 46 | 1 | 97 | 0 |
| 145 | ![]() | India | 61 | 26 | 23 | 53 | 5 | 90 | 0 |
| 146 | ![]() | Niger | 60 | 30 | 21 | 49 | 1 | 95 | 1 |
| 147 | ![]() | Mozambique | 59 | 31 | 20 | 42 | 2 | 102 | 0 |
| 148 | Côte d'Ivoire | 59 | 29 | 21 | 48 | 1 | 98 | 0 | |
| 149 | ![]() | Togo | 59 | 28 | 25 | 42 | 1 | 101 | 0 |
| 150 | ![]() | Burkina Faso | 58 | 29 | 23 | 41 | 2 | 102 | 0 |
| 151 | ![]() | Sao Tome and Principe | 58 | 24 | 28 | 45 | 2 | 98 | 0 |
| 152 | ![]() | Gabon | 58 | 28 | 28 | 32 | 1 | 108 | 0 |
| 153 | ![]() | Cuba | 58 | 25 | 25 | 45 | 3 | 99 | 0 |
| 154 | ![]() | Guinea | 57 | 27 | 22 | 45 | 3 | 100 | 0 |
| 155 | ![]() | Tajikistan | 57 | 22 | 29 | 47 | 2 | 93 | 0 |
| 156 | ![]() | Madagascar | 57 | 26 | 24 | 46 | 1 | 100 | 0 |
| 157 | ![]() | Jordan | 57 | 24 | 25 | 47 | 3 | 98 | 0 |
| 158 | ![]() | Algeria | 57 | 23 | 26 | 48 | 2 | 98 | 0 |
| 159 | ![]() | Cambodia | 57 | 22 | 25 | 52 | 3 | 95 | 0 |
| 160 | ![]() | Chad | 56 | 25 | 25 | 43 | 1 | 102 | 1 |
| 161 | Mauritania | 56 | 25 | 24 | 43 | 2 | 103 | 0 | |
| 162 | Viet Nam | 56 | 22 | 24 | 53 | 2 | 96 | 0 | |
| 163 | ![]() | Mali | 55 | 28 | 18 | 44 | 3 | 104 | 0 |
| 164 | ![]() | Guinea-Bissau | 55 | 27 | 20 | 46 | 1 | 103 | 0 |
| 165 | ![]() | Angola | 55 | 26 | 20 | 47 | 2 | 101 | 0 |
| 166 | ![]() | Equatorial Guinea | 55 | 20 | 29 | 45 | 2 | 101 | 0 |
| 167 | ![]() | Egypt | 54 | 19 | 27 | 51 | 2 | 98 | 0 |
| 168 | ![]() | Cameroon | 53 | 21 | 26 | 45 | 1 | 104 | 0 |
| 169 | ![]() | Bhutan | 53 | 17 | 27 | 54 | 2 | 93 | 0 |
| 170 | ![]() | Central African Republic | 53 | 20 | 26 | 45 | 2 | 104 | 0 |
| 171 | ![]() | Comoros | 52 | 18 | 27 | 48 | 2 | 102 | 0 |
| 172 | ![]() | Liberia | 52 | 24 | 19 | 45 | 2 | 107 | 0 |
| 173 | ![]() | Congo | 50 | 20 | 22 | 42 | 3 | 109 | 1 |
| 174 | ![]() | Burundi | 49 | 18 | 23 | 49 | 0 | 107 | 0 |
| 175 | ![]() | Lebanon | 49 | 17 | 20 | 56 | 2 | 102 | 0 |
| 176 | ![]() | Turkmenistan | 48 | 13 | 25 | 56 | 2 | 97 | 0 |
| 177 | ![]() | Djibouti | 48 | 13 | 27 | 50 | 2 | 105 | 0 |
| 178 | ![]() | Myanmar | 48 | 17 | 22 | 48 | 2 | 106 | 1 |
| 179 | Nigeria | 48 | 25 | 16 | 38 | 0 | 118 | 0 | |
| 180 | ![]() | Haiti | 48 | 12 | 26 | 51 | 4 | 103 | 0 |
| 181 | ![]() | DR Congo | 47 | 18 | 21 | 45 | 1 | 112 | 0 |
| 182 | ![]() | Sri Lanka | 47 | 17 | 17 | 56 | 2 | 105 | 0 |
| 183 | ![]() | Laos | 47 | 20 | 17 | 47 | 1 | 108 | 0 |
| 184 | ![]() | Sudan | 46 | 14 | 23 | 51 | 1 | 106 | 2 |
| 185 | ![]() | Libya | 46 | 13 | 23 | 50 | 3 | 108 | 0 |
| 186 | ![]() | Ethiopia | 46 | 11 | 28 | 48 | 1 | 109 | 0 |
| 187 | ![]() | Palestine | 45 | 11 | 19 | 66 | 2 | 96 | 1 |
| 188 | ![]() | Iran | 43 | 14 | 18 | 50 | 3 | 109 | 3 |
| 189 | ![]() | South Sudan | 42 | 17 | 22 | 30 | 1 | 126 | 1 |
| 190 | ![]() | Bangladesh | 42 | 16 | 12 | 52 | 3 | 109 | 2 |
| 191 | ![]() | Nepal | 41 | 9 | 20 | 58 | 2 | 108 | 0 |
| 192 | ![]() | Eritrea | 41 | 11 | 23 | 45 | 1 | 116 | 1 |
| 193 | ![]() | North Korea | 40 | 8 | 23 | 52 | 1 | 109 | 1 |
| 194 | ![]() | Pakistan | 38 | 10 | 16 | 54 | 2 | 115 | 0 |
| 195 | ![]() | Somalia | 38 | 10 | 18 | 50 | 1 | 117 | 1 |
| 196 | ![]() | Yemen | 37 | 7 | 16 | 58 | 3 | 108 | 1 |
| 197 | ![]() | Iraq | 34 | 10 | 15 | 43 | 2 | 124 | 0 |
| 198 | ![]() | Afghanistan | 31 | 4 | 15 | 51 | 2 | 125 | 0 |
| 199 | ![]() | Syria | 30 | 5 | 16 | 44 | 1 | 126 | 3 |
VFVOAeVisaETAReqRef

















































































































































































