Passport Rankings
All 199 passports ranked by mobility score
| Flag | Country | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 160.7 | 138 | 8 | 34 | 7 | 11 | |
| 2 | United Arab Emirates | 159.6 | 129 | 16 | 36 | 8 | 10 | |
| 3 | Malaysia | 159.5 | 132 | 11 | 38 | 6 | 9 | |
| 4 | Hong Kong | 157.3 | 136 | 7 | 33 | 3 | 14 | |
| 5 | Belgium | 156 | 130 | 5 | 46 | 5 | 13 | |
| 6 | Finland | 155.7 | 131 | 7 | 40 | 6 | 15 | |
| 7 | Netherlands | 155.5 | 128 | 4 | 49 | 4 | 12 | |
| 8 | Spain | 155.3 | 128 | 5 | 48 | 6 | 12 | |
| 9 | Norway | 155.3 | 126 | 9 | 45 | 5 | 12 | |
| 10 | France | 155 | 128 | 5 | 48 | 5 | 12 | |
| 11 | Switzerland | 155 | 127 | 8 | 44 | 8 | 12 | |
| 11 | Denmark | 155 | 126 | 5 | 50 | 5 | 11 | |
| 11 | Malta | 155 | 127 | 6 | 48 | 6 | 12 | |
| 14 | Ireland | 154.9 | 128 | 8 | 43 | 6 | 14 | |
| 15 | Germany | 154.6 | 127 | 4 | 50 | 6 | 12 | |
| 16 | Sweden | 154.3 | 129 | 4 | 46 | 5 | 15 | |
| 17 | Luxembourg | 154.2 | 127 | 7 | 45 | 6 | 14 | |
| 18 | Italy | 154.2 | 125 | 8 | 47 | 7 | 12 | |
| 19 | Greece | 154 | 125 | 6 | 50 | 6 | 12 | |
| 20 | Austria | 153.9 | 126 | 4 | 50 | 7 | 12 | |
| 20 | Portugal | 153.9 | 126 | 4 | 50 | 7 | 12 | |
| 22 | Romania | 153.7 | 124 | 7 | 50 | 6 | 12 | |
| 23 | Cyprus | 153.6 | 127 | 4 | 48 | 6 | 15 | |
| 24 | Poland | 153.5 | 125 | 5 | 51 | 5 | 12 | |
| 25 | Hungary | 153.5 | 124 | 6 | 51 | 6 | 12 | |
| 26 | United Kingdom | 152.5 | 122 | 7 | 47 | 7 | 14 | |
| 27 | Bulgaria | 152.5 | 123 | 7 | 49 | 7 | 13 | |
| 28 | Croatia | 152.3 | 121 | 7 | 52 | 8 | 11 | |
| 29 | Czechia | 152 | 125 | 10 | 41 | 5 | 16 | |
| 30 | Lithuania | 152 | 122 | 5 | 54 | 5 | 13 | |
| 31 | Slovakia | 151.5 | 122 | 6 | 49 | 6 | 15 | |
| 32 | Slovenia | 151.4 | 123 | 8 | 46 | 6 | 15 | |
| 33 | South Korea | 151.2 | 120 | 10 | 45 | 9 | 11 | |
| 34 | New Zealand | 151.1 | 117 | 13 | 49 | 5 | 13 | |
| 35 | Australia | 150.6 | 116 | 13 | 52 | 5 | 12 | |
| 36 | Japan | 150.5 | 120 | 10 | 45 | 10 | 14 | |
| 37 | Latvia | 150.4 | 120 | 8 | 50 | 6 | 15 | |
| 38 | Estonia | 150.1 | 119 | 9 | 50 | 6 | 15 | |
| 39 | Canada | 147.9 | 116 | 10 | 49 | 8 | 13 | |
| 40 | Iceland | 147.8 | 119 | 9 | 46 | 5 | 19 | |
| 41 | Brazil | 146.1 | 116 | 9 | 48 | 6 | 18 | |
| 42 | Liechtenstein | 145.8 | 112 | 11 | 50 | 7 | 18 | |
| 43 | Monaco | 145.2 | 110 | 12 | 54 | 6 | 17 | |
| 44 | Chile | 144.3 | 113 | 10 | 49 | 6 | 21 | |
| 45 | United States of America | 144.2 | 112 | 9 | 47 | 8 | 18 | |
| 46 | Argentina | 142.7 | 110 | 12 | 49 | 6 | 20 | |
| 47 | Andorra | 141.9 | 107 | 12 | 52 | 5 | 22 | |
| 48 | San Marino | 141.2 | 107 | 11 | 52 | 5 | 22 | |
| 49 | Barbados | 140 | 107 | 19 | 41 | 4 | 23 | |
| 50 | Brunei Darussalam | 139.8 | 108 | 11 | 44 | 7 | 27 | |
| 51 | Saint Kitts and Nevis | 136.7 | 103 | 15 | 44 | 4 | 28 | |
| 52 | Israel | 136.5 | 107 | 8 | 47 | 8 | 27 | |
| 53 | Uruguay | 135.7 | 101 | 16 | 44 | 5 | 29 | |
| 54 | Bahamas | 135.1 | 107 | 12 | 41 | 4 | 31 | |
| 55 | Mexico | 134.6 | 102 | 9 | 53 | 6 | 26 | |
| 56 | Antigua and Barbuda | 132.4 | 101 | 15 | 44 | 3 | 33 | |
| 57 | Saint Vincent and the Grenadines | 131.8 | 101 | 17 | 40 | 3 | 34 | |
| 58 | Trinidad and Tobago | 131.7 | 98 | 16 | 46 | 5 | 31 | |
| 59 | Costa Rica | 131.5 | 96 | 12 | 54 | 7 | 27 | |
| 60 | Ukraine | 131.2 | 92 | 12 | 58 | 6 | 28 | |
| 61 | Seychelles | 131.1 | 107 | 21 | 21 | 3 | 44 | |
| 62 | Dominica | 130.6 | 97 | 16 | 47 | 3 | 34 | |
| 63 | Holy See | 128.4 | 95 | 9 | 52 | 7 | 34 | |
| 64 | Peru | 128 | 92 | 11 | 53 | 6 | 33 | |
| 65 | Paraguay | 128 | 89 | 10 | 61 | 5 | 31 | |
| 66 | Serbia | 127.8 | 90 | 13 | 55 | 4 | 36 | |
| 67 | Grenada | 126.9 | 96 | 17 | 39 | 5 | 40 | |
| 68 | Mauritius | 126.8 | 97 | 13 | 43 | 4 | 40 | |
| 69 | Macao | 125.6 | 98 | 10 | 40 | 2 | 43 | |
| 70 | Panama | 123.9 | 89 | 12 | 54 | 5 | 36 | |
| 71 | Saint Lucia | 122.9 | 89 | 17 | 45 | 5 | 41 | |
| 72 | Samoa | 122.5 | 86 | 12 | 57 | 2 | 37 | |
| 73 | Colombia | 122 | 88 | 9 | 55 | 4 | 41 | |
| 74 | Montenegro | 121.7 | 82 | 9 | 65 | 3 | 38 | |
| 75 | Tuvalu | 120.3 | 84 | 13 | 54 | 4 | 41 | |
| 76 | Solomon Islands | 120.1 | 86 | 14 | 49 | 6 | 40 | |
| 77 | Georgia | 120 | 85 | 13 | 50 | 3 | 45 | |
| 78 | El Salvador | 120 | 81 | 12 | 60 | 2 | 40 | |
| 79 | Albania | 118.5 | 79 | 10 | 62 | 5 | 43 | |
| 80 | Kiribati | 117.8 | 80 | 16 | 54 | 2 | 43 | |
| 81 | North Macedonia | 117.6 | 78 | 11 | 62 | 3 | 41 | |
| 82 | Tonga | 116.8 | 81 | 14 | 51 | 5 | 44 | |
| 83 | Taiwan | 115.6 | 74 | 9 | 69 | 6 | 33 | |
| 84 | Marshall Islands | 114.8 | 76 | 13 | 57 | 4 | 44 | |
| 85 | Bosnia and Herzegovina | 114 | 74 | 11 | 64 | 1 | 46 | |
| 86 | Guatemala | 113.1 | 79 | 21 | 37 | 3 | 55 | |
| 87 | Moldova | 113.1 | 77 | 11 | 55 | 3 | 50 | |
| 88 | Honduras | 113 | 80 | 17 | 41 | 2 | 56 | |
| 89 | Russia | 112.3 | 83 | 10 | 41 | 6 | 53 | |
| 90 | Nicaragua | 111.7 | 71 | 13 | 62 | 2 | 47 | |
| 91 | Venezuela | 109.4 | 73 | 10 | 57 | 3 | 51 | |
| 92 | Micronesia | 109.4 | 69 | 15 | 58 | 3 | 48 | |
| 93 | Palau | 106.3 | 65 | 12 | 64 | 3 | 49 | |
| 94 | Türkiye | 104.6 | 76 | 12 | 40 | 4 | 64 | |
| 95 | Qatar | 102.8 | 72 | 11 | 44 | 7 | 64 | |
| 96 | Kuwait | 100.1 | 63 | 14 | 53 | 6 | 60 | |
| 97 | Timor-Leste | 97.1 | 59 | 10 | 61 | 2 | 60 | |
| 98 | South Africa | 96 | 65 | 9 | 51 | 4 | 67 | |
| 99 | Belize | 94.3 | 61 | 12 | 52 | 3 | 70 | |
| 100 | Maldives | 92.1 | 59 | 12 | 49 | 4 | 70 | |
| 101 | Jamaica | 91.2 | 53 | 14 | 55 | 3 | 71 | |
| 102 | China | 91 | 56 | 10 | 55 | 5 | 68 | |
| 103 | Kosovo | 90.2 | 56 | 9 | 54 | 3 | 73 | |
| 104 | Saudi Arabia | 89.8 | 56 | 10 | 52 | 6 | 74 | |
| 105 | Ecuador | 89 | 53 | 14 | 54 | 4 | 71 | |
| 106 | Fiji | 86.6 | 49 | 17 | 53 | 4 | 71 | |
| 107 | Vanuatu | 83.9 | 46 | 16 | 53 | 4 | 76 | |
| 108 | Oman | 83.4 | 51 | 11 | 51 | 4 | 81 | |
| 109 | Bahrain | 82.4 | 49 | 13 | 47 | 6 | 82 | |
| 110 | Kazakhstan | 82.3 | 47 | 11 | 54 | 2 | 80 | |
| 111 | Thailand | 82 | 42 | 12 | 62 | 2 | 80 | |
| 112 | Guyana | 81.8 | 48 | 12 | 53 | 3 | 81 | |
| 113 | Belarus | 80.4 | 44 | 11 | 55 | 4 | 82 | |
| 114 | Nauru | 80.3 | 43 | 13 | 56 | 4 | 79 | |
| 115 | Indonesia | 80.2 | 47 | 10 | 50 | 4 | 86 | |
| 116 | Morocco | 79.1 | 44 | 10 | 55 | 2 | 84 | |
| 117 | Botswana | 78.4 | 48 | 12 | 45 | 5 | 86 | |
| 118 | Namibia | 77.1 | 48 | 9 | 47 | 1 | 91 | |
| 119 | Bolivia | 76.7 | 36 | 9 | 67 | 3 | 79 | |
| 120 | Suriname | 76.4 | 40 | 10 | 59 | 3 | 86 | |
| 121 | Mongolia | 75.8 | 36 | 12 | 61 | 3 | 82 | |
| 122 | Dominican Republic | 75.7 | 39 | 10 | 57 | 4 | 86 | |
| 123 | Ghana | 75.5 | 45 | 8 | 48 | 3 | 90 | |
| 124 | Lesotho | 75 | 45 | 9 | 49 | 4 | 89 | |
| 125 | Philippines | 74.9 | 40 | 10 | 54 | 3 | 91 | |
| 126 | Papua New Guinea | 73.9 | 39 | 12 | 52 | 5 | 85 | |
| 127 | Eswatini | 73 | 40 | 9 | 51 | 4 | 91 | |
| 128 | Armenia | 72.8 | 37 | 11 | 55 | 2 | 92 | |
| 129 | Tanzania | 72.6 | 46 | 10 | 40 | 2 | 97 | |
| 130 | Kenya | 72.2 | 40 | 13 | 47 | 2 | 92 | |
| 131 | Malawi | 71.7 | 41 | 10 | 47 | 4 | 93 | |
| 132 | Azerbaijan | 71.3 | 35 | 11 | 56 | 2 | 91 | |
| 133 | Uganda | 70.7 | 35 | 13 | 52 | 2 | 93 | |
| 134 | Uzbekistan | 70.7 | 33 | 18 | 49 | 2 | 94 | |
| 135 | Tunisia | 70.5 | 37 | 11 | 51 | 1 | 94 | |
| 136 | Benin | 70.1 | 39 | 9 | 49 | 1 | 97 | |
| 137 | Zambia | 69.8 | 42 | 11 | 41 | 2 | 98 | |
| 138 | Cape Verde | 68.6 | 37 | 10 | 48 | 2 | 99 | |
| 139 | Zimbabwe | 68.6 | 36 | 10 | 50 | 2 | 96 | |
| 140 | India | 67.7 | 28 | 10 | 63 | 4 | 89 | |
| 141 | Niger | 67.5 | 32 | 11 | 55 | 1 | 96 | |
| 142 | Sierra Leone | 67.3 | 41 | 6 | 43 | 2 | 101 | |
| 143 | Senegal | 67 | 34 | 11 | 50 | 1 | 97 | |
| 144 | Kyrgyzstan | 66 | 28 | 12 | 58 | 2 | 95 | |
| 145 | Mozambique | 65.1 | 34 | 10 | 49 | 2 | 100 | |
| 146 | Côte d'Ivoire | 65.1 | 31 | 9 | 55 | 1 | 95 | |
| 147 | Gambia | 65 | 44 | 12 | 24 | 2 | 111 | |
| 148 | Viet Nam | 65 | 26 | 12 | 60 | 2 | 97 | |
| 149 | Rwanda | 64.9 | 28 | 14 | 53 | 2 | 99 | |
| 150 | Tajikistan | 64.7 | 25 | 13 | 60 | 2 | 96 | |
| 151 | Madagascar | 64.5 | 29 | 11 | 55 | 1 | 99 | |
| 152 | Togo | 64.2 | 30 | 12 | 51 | 1 | 99 | |
| 153 | Guinea | 63.9 | 29 | 10 | 54 | 3 | 99 | |
| 154 | Sao Tome and Principe | 63.9 | 26 | 14 | 55 | 2 | 96 | |
| 155 | Burkina Faso | 63.3 | 29 | 11 | 52 | 2 | 101 | |
| 156 | Cambodia | 63.3 | 23 | 12 | 62 | 3 | 96 | |
| 157 | Jordan | 63.2 | 26 | 9 | 60 | 3 | 99 | |
| 158 | Cuba | 63.1 | 27 | 11 | 55 | 3 | 99 | |
| 159 | Algeria | 63 | 24 | 12 | 60 | 2 | 96 | |
| 160 | Egypt | 62.7 | 23 | 13 | 60 | 2 | 98 | |
| 161 | Bhutan | 62 | 20 | 12 | 66 | 2 | 94 | |
| 162 | Mali | 61.8 | 30 | 7 | 52 | 3 | 102 | |
| 163 | Mauritania | 61.8 | 27 | 11 | 53 | 2 | 102 | |
| 164 | Chad | 61.7 | 27 | 12 | 52 | 1 | 103 | |
| 165 | Gabon | 61.6 | 30 | 14 | 43 | 1 | 107 | |
| 166 | Guinea-Bissau | 61.5 | 27 | 11 | 53 | 1 | 102 | |
| 167 | Angola | 61.3 | 26 | 11 | 54 | 2 | 101 | |
| 168 | Equatorial Guinea | 60.1 | 20 | 15 | 58 | 2 | 99 | |
| 169 | Cameroon | 58.6 | 22 | 14 | 53 | 1 | 105 | |
| 170 | Comoros | 58.5 | 20 | 12 | 59 | 2 | 101 | |
| 171 | Lebanon | 58.2 | 20 | 8 | 64 | 2 | 103 | |
| 172 | Central African Republic | 58 | 22 | 12 | 54 | 2 | 105 | |
| 173 | Liberia | 57.6 | 24 | 10 | 52 | 2 | 107 | |
| 174 | Turkmenistan | 57.6 | 16 | 10 | 68 | 2 | 99 | |
| 175 | Palestine | 56.1 | 13 | 10 | 71 | 2 | 100 | |
| 176 | Burundi | 55.7 | 20 | 11 | 56 | 0 | 107 | |
| 177 | Myanmar | 54.8 | 17 | 11 | 59 | 2 | 108 | |
| 178 | Laos | 54.7 | 22 | 7 | 55 | 1 | 109 | |
| 179 | Djibouti | 54.6 | 13 | 15 | 61 | 2 | 105 | |
| 180 | Congo | 54.5 | 22 | 8 | 52 | 3 | 106 | |
| 181 | Sri Lanka | 54.5 | 18 | 7 | 62 | 2 | 104 | |
| 182 | Haiti | 54.4 | 14 | 11 | 63 | 4 | 102 | |
| 183 | Nigeria | 54.1 | 27 | 8 | 43 | 0 | 117 | |
| 184 | Sudan | 53.2 | 16 | 12 | 57 | 1 | 108 | |
| 185 | DR Congo | 52.4 | 20 | 8 | 53 | 1 | 110 | |
| 186 | Ethiopia | 52 | 13 | 16 | 55 | 1 | 110 | |
| 187 | Bangladesh | 51.8 | 18 | 7 | 56 | 3 | 113 | |
| 188 | Libya | 51.5 | 15 | 8 | 60 | 3 | 108 | |
| 189 | Nepal | 51.1 | 11 | 10 | 65 | 2 | 107 | |
| 190 | Iran | 50.3 | 17 | 7 | 55 | 3 | 112 | |
| 191 | North Korea | 48.8 | 10 | 10 | 63 | 1 | 107 | |
| 192 | Pakistan | 47.5 | 12 | 7 | 60 | 2 | 112 | |
| 193 | Yemen | 46.9 | 7 | 10 | 64 | 3 | 111 | |
| 194 | Somalia | 46.3 | 12 | 10 | 54 | 1 | 115 | |
| 195 | Eritrea | 46.2 | 11 | 12 | 53 | 1 | 117 | |
| 196 | South Sudan | 45.2 | 19 | 12 | 35 | 1 | 126 | |
| 197 | Iraq | 42.3 | 13 | 6 | 49 | 2 | 126 | |
| 198 | Afghanistan | 38.5 | 5 | 7 | 56 | 2 | 124 | |
| 199 | Syria | 37.9 | 7 | 8 | 50 | 1 | 130 |
VFVOAeVisaETAReq